Babbels Bierkaart
Bieren van de tap | |||
Jupiler pils, ribbel 25 cl (5% alc.)………………… | € | 2,80 | |
Jupiler pils, pul 50 cl (5% alc.)…………………. | 5,40 | ||
Hertog Jan pils, fluit 20 cl (5% alc.)…………………………………….. | 2,80 | ||
Hertog Jan pils, vaas 25 cl (5% alc.)…………………………………….. | 3,00 | ||
Hoegaarden witbier, 25 cl (4,9% alc……………………………… | 3,80 | ||
Leffe blond 25 cl (6,5% alc.)……………………………………………. | 4,00 | ||
Bier van de maand………………………… | variabel | ||
Bieren op fles (alcohol %, kleur) | |||
Corona (4,6% alc, lichtblond)…………………………… | 4,40 | ||
Liefmans fruitesse (5,1% alc,rood)…………………… | 3,80 | ||
Palm (5,4% alc, donkerblond)……………………………………… | 3,80 | ||
La Trappe dubbel (7% alc, donker)………………. | 4,00 | ||
Westmalle dubbel (7% alc, donker.)……………………….. | 4,20 | ||
La Trappe tripel (8% alc, geel)…………………… | 4,20 | ||
La chouffe (8% alc,donkerblond)…………………………………… | 4,40 | ||
Pauwel’s kwak (8,4% alc, donkerblond)…………………………… | 4,40 | ||
Duvel (8,5% alc,blond)………………………………….. | 4,40 | ||
Chimay blauw (9% alc,donker)…………………………….. | 4,60 | ||
Westmalle tripel (9,5% alc, blond)……………………….. | 4,40 | ||
Kasteelbier (11% alc,donker)…………………………. | 4,60 |
